Southern Virginia University at Shawnee St. December 12, 2009
Box Score
Southern Virginia University
Shawnee St.
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
20 - Jasmin Johnson - f | 34 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 |
23 - Amanda Prestwich - f | 31 | 1-5 | 0-0 | 7-8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
24 - Kezia Ford - f | 21 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 |
22 - Kara Hiatt - g | 25 | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 |
35 - Ashley Thackeray | 24 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
RESERVES | |||||||||||||
1 - Jessica Anderson | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 - Chelsey Papworth | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 - Danielle Boyle | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 - Cara Joyner | 20 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
32 - Ashley Baird | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 - Carly Skinner | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
80 - Stacy Rapp | 18 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
TM - TEAM | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | 10-40 | 0-6 | 12-16 | 6 | 30 | 36 | 4 | 5 | 5 | 37 | 25 | 32 | |
25.0% | 0% | 75.0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
30 - Meyer, Alison - f | 14 | 5-7 | 0-1 | 4-4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
50 - Cropper, Jill - c | 13 | 2-4 | 0-1 | 7-8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
12 - Ballman, Abby - g | 14 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
13 - Williams, Whitney - g | 16 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 - Albers, Mallory - g | 13 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 |
RESERVES | |||||||||||||
03 - Nagle, Allison | 19 | 2-9 | 2-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
20 - Wiley, Kayla | 26 | 1-5 | 0-1 | 1-7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
22 - Guthrie, Keilee | 19 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
23 - Rumfield, Tristan | 16 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
24 - Hall, De'Andra | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 - Hall, Aimee | 12 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
33 - Mitchell, Catrice | 21 | 3-11 | 0-0 | 0-4 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 - Pohl, Alex | 9 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
TM - TEAM | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | 21-67 | 5-19 | 20-33 | 25 | 25 | 50 | 16 | 18 | 1 | 19 | 16 | 67 | |
31.3% | 26.3% | 60.6% |
Date/Time: | December 12, 2009 - 02:00 PM |
---|---|
Location: | , |
Technical fouls: | Southern Virginia University-None ; Shawnee St.-None . |
Team Stats
Stat | Southern Virginia University | Shawnee St. |
---|---|---|
Field Goal | 10-40 | 21-67 |
Field Goal % | 25.0% | 31.3% |
3 Point | 0-6 | 5-19 |
3 Point % | 0% | 26.3% |
Free Throw | 12-16 | 20-33 |
Free Throw % | 75.0% | 60.6% |
Rebounds | 36 | 50 |
Assists | 4 | 16 |
Turnovers | 37 | 19 |
Points off Turnovers | 0 | 0 |
2nd Chance Points | 0 | 0 |
Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
Southern Virginia University
Shawnee St.
3 Point %
Southern Virginia University
Shawnee St.
Rebounds
Southern Virginia University
Shawnee St.
Turnovers
Southern Virginia University
Shawnee St.
Period1 Box Score
Southern Virginia University
Shawnee St.
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
20 - Jasmin Johnson - f | 34 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 |
23 - Amanda Prestwich - f | 31 | 1-5 | 0-0 | 7-8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
24 - Kezia Ford - f | 21 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 |
22 - Kara Hiatt - g | 25 | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 |
35 - Ashley Thackeray | 24 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
RESERVES | |||||||||||||
1 - Jessica Anderson | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 - Chelsey Papworth | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 - Danielle Boyle | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 - Cara Joyner | 20 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
32 - Ashley Baird | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 - Carly Skinner | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
80 - Stacy Rapp | 18 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
TM - TEAM | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
30 - Meyer, Alison - f | 14 | 5-7 | 0-1 | 4-4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
50 - Cropper, Jill - c | 13 | 2-4 | 0-1 | 7-8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
12 - Ballman, Abby - g | 14 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
13 - Williams, Whitney - g | 16 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 - Albers, Mallory - g | 13 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 |
RESERVES | |||||||||||||
03 - Nagle, Allison | 19 | 2-9 | 2-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
20 - Wiley, Kayla | 26 | 1-5 | 0-1 | 1-7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
22 - Guthrie, Keilee | 19 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
23 - Rumfield, Tristan | 16 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
24 - Hall, De'Andra | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 - Hall, Aimee | 12 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
33 - Mitchell, Catrice | 21 | 3-11 | 0-0 | 0-4 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 - Pohl, Alex | 9 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
TM - TEAM | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Period2 Box Score
Southern Virginia University
Shawnee St.
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
20 - Jasmin Johnson - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 - Amanda Prestwich - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 - Kezia Ford - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 - Kara Hiatt - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 - Ashley Thackeray | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESERVES | |||||||||||||
1 - Jessica Anderson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - Chelsey Papworth | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - Danielle Boyle | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 - Cara Joyner | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 - Ashley Baird | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 - Carly Skinner | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 - Stacy Rapp | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM - TEAM | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
30 - Meyer, Alison - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 - Cropper, Jill - c | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 - Ballman, Abby - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 - Williams, Whitney - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 - Albers, Mallory - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESERVES | |||||||||||||
03 - Nagle, Allison | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 - Wiley, Kayla | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 - Guthrie, Keilee | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 - Rumfield, Tristan | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 - Hall, De'Andra | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 - Hall, Aimee | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 - Mitchell, Catrice | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 - Pohl, Alex | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |