Southern Virginia University at Bluefield November 30, 2009
Box Score
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
23 - Amanda Prestwich - f | 35 | 4-10 | 0-1 | 0-1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
24 - Kezia Ford - f | 35 | 7-11 | 1-1 | 4-4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 |
30 - Cara Joyner - f | 28 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 - Ashley Baird - f | 22 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
22 - Kara Hiatt - g | 35 | 3-6 | 0-1 | 3-6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 |
RESERVES | |||||||||||||
1 - Jessica Anderson | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 - Jasmin Johnson | 15 | 2-8 | 0-1 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 |
33 - Carly Skinner | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 - Ashley Thackeray | 13 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
TM - TEAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | 19-46 | 1-4 | 10-18 | 7 | 23 | 30 | 8 | 5 | 4 | 19 | 11 | 49 | |
41.3% | 25.0% | 55.6% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
05 - Williams, Kiara - f | 33 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
40 - Lawrence, Hannah - f | 30 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
01 - Whaley, Brittany - g | 36 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 - Gilliard, Kia - g | 33 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 |
22 - Ferrell, Heather - g | 33 | 7-13 | 4-8 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
RESERVES | |||||||||||||
04 - Arrington, Celinda | 6 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 - Hudson, Holly | 6 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
15 - Nutter, Kendra | 1 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 - Honore, Kiara | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
23 - Cataldi, Antonia | 6 | 1-2 | 1-1 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
24 - Randall, Megan | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
25 - Rouse, Takieya | 2 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
32 - Darling, De'Arra | 1 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 - Darling, De'Onna | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
41 - Morris, Katrina | 4 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
TOTALS | 29-68 | 7-19 | 6-11 | 15 | 22 | 37 | 20 | 16 | 2 | 16 | 18 | 71 | |
42.6% | 36.8% | 54.5% |
Date/Time: | November 30, 2009 - 05:29 PM |
---|---|
Location: | , |
Technical fouls: | Southern Virginia University-None ; Bluefield-None . |
Team Stats
Stat | Southern Virginia University | Bluefield |
---|---|---|
Field Goal | 19-46 | 29-68 |
Field Goal % | 41.3% | 42.6% |
3 Point | 1-4 | 7-19 |
3 Point % | 25.0% | 36.8% |
Free Throw | 10-18 | 6-11 |
Free Throw % | 55.6% | 54.5% |
Rebounds | 30 | 37 |
Assists | 8 | 20 |
Turnovers | 19 | 16 |
Points off Turnovers | 0 | 0 |
2nd Chance Points | 0 | 0 |
Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
Southern Virginia University
Bluefield
3 Point %
Southern Virginia University
Bluefield
Rebounds
Southern Virginia University
Bluefield
Turnovers
Southern Virginia University
Bluefield
Period1 Box Score
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
23 - Amanda Prestwich - f | 35 | 4-10 | 0-1 | 0-1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
24 - Kezia Ford - f | 35 | 7-11 | 1-1 | 4-4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 |
30 - Cara Joyner - f | 28 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 - Ashley Baird - f | 22 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
22 - Kara Hiatt - g | 35 | 3-6 | 0-1 | 3-6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 |
RESERVES | |||||||||||||
1 - Jessica Anderson | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 - Jasmin Johnson | 15 | 2-8 | 0-1 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 |
33 - Carly Skinner | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 - Ashley Thackeray | 13 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
TM - TEAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
05 - Williams, Kiara - f | 33 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
40 - Lawrence, Hannah - f | 30 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
01 - Whaley, Brittany - g | 36 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 - Gilliard, Kia - g | 33 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 |
22 - Ferrell, Heather - g | 33 | 7-13 | 4-8 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
RESERVES | |||||||||||||
04 - Arrington, Celinda | 6 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 - Hudson, Holly | 6 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
15 - Nutter, Kendra | 1 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 - Honore, Kiara | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
23 - Cataldi, Antonia | 6 | 1-2 | 1-1 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
24 - Randall, Megan | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
25 - Rouse, Takieya | 2 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
32 - Darling, De'Arra | 1 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 - Darling, De'Onna | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
41 - Morris, Katrina | 4 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Period2 Box Score
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
23 - Amanda Prestwich - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 - Kezia Ford - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 - Cara Joyner - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 - Ashley Baird - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 - Kara Hiatt - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESERVES | |||||||||||||
1 - Jessica Anderson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 - Jasmin Johnson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 - Carly Skinner | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 - Ashley Thackeray | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM - TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
05 - Williams, Kiara - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 - Lawrence, Hannah - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 - Whaley, Brittany - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 - Gilliard, Kia - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 - Ferrell, Heather - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESERVES | |||||||||||||
04 - Arrington, Celinda | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 - Hudson, Holly | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 - Nutter, Kendra | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 - Honore, Kiara | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 - Cataldi, Antonia | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 - Randall, Megan | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 - Rouse, Takieya | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 - Darling, De'Arra | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 - Darling, De'Onna | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 - Morris, Katrina | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |