Southern Virginia University at Knoxville January 9, 2010
Box Score
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
RESERVES | |||||||||||||
1 - Ade Swann | 17 | 5-10 | 1-2 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2 - Sherik Cousin | 19 | 6-10 | 0-1 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
3 - Casey Nye | 18 | 4-7 | 0-0 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 |
4 - Cory Evans | 17 | 3-5 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
13 - Chris Lewis | 15 | 7-9 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
14 - Marquis Williamson | 22 | 5-9 | 0-2 | 6-7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
20 - Bryce Pendleton | 18 | 5-7 | 3-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
21 - Derek Cutler | 21 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
30 - Jordan Holt | 17 | 3-7 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
50 - Jed Harr | 19 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
53 - Dewayne Beamon | 24 | 3-4 | 0-0 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
TOTALS | 47-77 | 5-13 | 24-27 | 12 | 23 | 35 | 31 | 19 | 3 | 14 | 9 | 123 | |
61.0% | 38.5% | 88.9% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
RESERVES | |||||||||||||
TM - TEAM | 6 | 12 | 18 | 22 | 13 | ||||||||
TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13 | 0 | |
0% | 0% | 0% |
Date/Time: | January 9, 2010 - 05:00 PM |
---|---|
Location: | , |
Technical fouls: | Southern Virginia University-None ; Knoxville-None . |
Team Stats
Stat | Southern Virginia University | Knoxville |
---|---|---|
Field Goal | 47-77 | 0-0 |
Field Goal % | 61.0% | 0% |
3 Point | 5-13 | 0-0 |
3 Point % | 38.5% | 0% |
Free Throw | 24-27 | 0-0 |
Free Throw % | 88.9% | 0% |
Rebounds | 35 | 18 |
Assists | 31 | 0 |
Turnovers | 14 | 22 |
Points off Turnovers | 0 | 0 |
2nd Chance Points | 0 | 0 |
Bench Points | 0 | 0 |
Rebounds
Southern Virginia University
Knoxville
Turnovers
Southern Virginia University
Knoxville
Period1 Box Score
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
RESERVES | |||||||||||||
1 - Ade Swann | 17 | 5-10 | 1-2 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2 - Sherik Cousin | 19 | 6-10 | 0-1 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
3 - Casey Nye | 18 | 4-7 | 0-0 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 |
4 - Cory Evans | 17 | 3-5 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
13 - Chris Lewis | 15 | 7-9 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
14 - Marquis Williamson | 22 | 5-9 | 0-2 | 6-7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
20 - Bryce Pendleton | 18 | 5-7 | 3-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
21 - Derek Cutler | 21 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
30 - Jordan Holt | 17 | 3-7 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
50 - Jed Harr | 19 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
53 - Dewayne Beamon | 24 | 3-4 | 0-0 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
RESERVES | |||||||||||||
TM - TEAM | 6 | 12 | 18 | 22 | 13 | ||||||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Period2 Box Score
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
RESERVES | |||||||||||||
1 - Ade Swann | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - Sherik Cousin | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - Casey Nye | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - Cory Evans | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 - Chris Lewis | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 - Marquis Williamson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 - Bryce Pendleton | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 - Derek Cutler | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 - Jordan Holt | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 - Jed Harr | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 - Dewayne Beamon | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
RESERVES | |||||||||||||
TM - TEAM | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |