Penn St.-Mont Alto at Southern Virginia University November 13, 2009
Box Score
Penn St.-Mont Alto
Southern Virginia University
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
11 - Santell, Shane | 23 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
20 - Onyeaka, Kevin | 28 | 4-11 | 1-5 | 3-5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 |
24 - Bowens, Cameron | 12 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
32 - Warrenfeltz, Michael | 29 | 3-11 | 0-1 | 1-1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
40 - Williams, Kyai | 26 | 2-9 | 0-1 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 7 |
RESERVES | |||||||||||||
10 - Worrell, Lamar | 26 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
15 - Duvall, Norman | 21 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
22 - Horner, Matt | 10 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
30 - Cheeks, Chad | 14 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 |
33 - Lourdon, Seth | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
TOTALS | 18-60 | 5-16 | 8-12 | 7 | 20 | 27 | 10 | 11 | 5 | 36 | 21 | 49 | |
30.0% | 31.3% | 66.7% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
4 - Cory Evans - f | 18 | 4-8 | 2-2 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
5 - Terell Johnson - f | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1 - Ade Swann - g | 17 | 7-7 | 1-1 | 4-9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 |
20 - Bryce Pendleton - g | 19 | 6-14 | 3-10 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
14 - Marquis Williamson | 15 | 1-10 | 0-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
RESERVES | |||||||||||||
3 - Casey Nye | 19 | 4-8 | 0-0 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 |
11 - Ed Greenhalgh | 6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 - Chris Lewis | 20 | 6-9 | 0-2 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
21 - Derek Cutler | 12 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
23 - Curtis Hackney | 5 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 - Will Cannon | 13 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
30 - Jordan Holt | 16 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
50 - Jed Harr | 9 | 2-6 | 0-0 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
53 - Dewayne Beamon | 14 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
TM - TEAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | 38-84 | 7-18 | 14-24 | 23 | 31 | 54 | 19 | 21 | 3 | 22 | 11 | 97 | |
45.2% | 38.9% | 58.3% |
Date/Time: | November 13, 2009 - 08:00 PM |
---|---|
Location: | , |
Technical fouls: | Penn St.-Mont Alto-None ; Southern Virginia University-None . |
Team Stats
Stat | Penn St.-Mont Alto | Southern Virginia University |
---|---|---|
Field Goal | 18-60 | 38-84 |
Field Goal % | 30.0% | 45.2% |
3 Point | 5-16 | 7-18 |
3 Point % | 31.3% | 38.9% |
Free Throw | 8-12 | 14-24 |
Free Throw % | 66.7% | 58.3% |
Rebounds | 27 | 54 |
Assists | 10 | 19 |
Turnovers | 36 | 22 |
Points off Turnovers | 0 | 0 |
2nd Chance Points | 0 | 0 |
Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
Penn St.-Mont Alto
Southern Virginia University
3 Point %
Penn St.-Mont Alto
Southern Virginia University
Rebounds
Penn St.-Mont Alto
Southern Virginia University
Turnovers
Penn St.-Mont Alto
Southern Virginia University
Period1 Box Score
Penn St.-Mont Alto
Southern Virginia University
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
11 - Santell, Shane | 23 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
20 - Onyeaka, Kevin | 28 | 4-11 | 1-5 | 3-5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 |
24 - Bowens, Cameron | 12 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
32 - Warrenfeltz, Michael | 29 | 3-11 | 0-1 | 1-1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
40 - Williams, Kyai | 26 | 2-9 | 0-1 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 7 |
RESERVES | |||||||||||||
10 - Worrell, Lamar | 26 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
15 - Duvall, Norman | 21 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
22 - Horner, Matt | 10 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
30 - Cheeks, Chad | 14 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 |
33 - Lourdon, Seth | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
4 - Cory Evans - f | 18 | 4-8 | 2-2 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
5 - Terell Johnson - f | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1 - Ade Swann - g | 17 | 7-7 | 1-1 | 4-9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 |
20 - Bryce Pendleton - g | 19 | 6-14 | 3-10 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
14 - Marquis Williamson | 15 | 1-10 | 0-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
RESERVES | |||||||||||||
3 - Casey Nye | 19 | 4-8 | 0-0 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 |
11 - Ed Greenhalgh | 6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 - Chris Lewis | 20 | 6-9 | 0-2 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
21 - Derek Cutler | 12 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
23 - Curtis Hackney | 5 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 - Will Cannon | 13 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
30 - Jordan Holt | 16 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
50 - Jed Harr | 9 | 2-6 | 0-0 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
53 - Dewayne Beamon | 14 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
TM - TEAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Period2 Box Score
Penn St.-Mont Alto
Southern Virginia University
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
11 - Santell, Shane | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 - Onyeaka, Kevin | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 - Bowens, Cameron | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 - Warrenfeltz, Michael | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 - Williams, Kyai | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESERVES | |||||||||||||
10 - Worrell, Lamar | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 - Duvall, Norman | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 - Horner, Matt | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 - Cheeks, Chad | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 - Lourdon, Seth | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
4 - Cory Evans - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - Terell Johnson - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 - Ade Swann - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 - Bryce Pendleton - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 - Marquis Williamson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESERVES | |||||||||||||
3 - Casey Nye | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 - Ed Greenhalgh | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 - Chris Lewis | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 - Derek Cutler | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 - Curtis Hackney | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 - Will Cannon | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 - Jordan Holt | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 - Jed Harr | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 - Dewayne Beamon | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM - TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |